日本百名山

  赤文字の山名はクリックし、該当年度の該当月日の山名をクリックして登山記録が見られます。
山    名 山    名
乗鞍岳(3026m) 13 10 20(土) 月山(1984m) 19 8 19(日)
美ヶ原(2034m) 13 10 21(日) 羅臼岳(1661m) 19 8 31(金)
浅間山(2524m) 14 5 18(土) 斜里岳(1547m) 19 9   1(土)
四阿山(2354m)   根子岳(2207m) 14 5 19(日) 雌阿寒岳(1499m) 19 9   2(日)
八ヶ岳(赤岳) 14 7 28(日)〜29(月) 魚沼駒ケ岳(2003m) 19 10   8(月)
立山(3015m) 14 8  5(月) 平ケ岳(2141m) 19 10   7(日)
石槌山(1982m) 15 6 29(日) 開聞岳(924m) 20 4 18(金)
白馬岳(2932m) 15 8   2(土)〜  5(火) 韓国岳(1700m) 20 4 19(土)
薬師岳(2926m) 15 9 22(月)〜23(火) 鳳凰山(2840m) 20 5 30(金)〜31(土)
木曽駒ケ岳(2956m) 15 10 12(日) 蓼科山(2530m) 20 7 2(土)
韓国岳(1700m) 右記の韓国岳参照 15 11 24(月) 常念岳(2857m)  燕岳  蝶ヶ岳 20 7 29(火)〜 1(金)
剣山(1955m) 15 10 19(日) 鹿島槍ヶ岳(2889m) 20 8 18(月)〜19(火)
阿蘇山(1592m) 16 3 29(月) 火打山(2463m) 20 8 25(月)
久住(1787m) 16 3 28(日) 妙高山(2454m) 20 8 26(火)
雲取山(2017m) 16 5 16(日)〜17(月) 赤城山(1828m) 20 10   2(月)
両神山(1723m) 16 5 15(土) 安達太良山(1700) 20 10   4(土)
北岳(3192m) 16 7 1(日)〜 2(月) 皇海山(2144m) 20 10 1(土)
黒部五郎(2840m) 16 7 18(日) 西吾妻(2035m) 20 10 3(金)
水晶岳(2986m) 16 7 19(月) 磐梯山(1819) 20 10 5(日)
鷲羽岳(2924m) 16 7 19(月) 宮之浦岳(1,936m) 21 3 23(月)
西穂高(2909m) 16 8 28(土)〜 31(火) 大雪山(,290m) 21 9 18(金)
奥穂高岳(3190m) 16 9 25(土)〜28(火) 十勝岳(2,077m) 21 9 19(土)
天城山(1406m) 16 12 11(土) 朝日岳(1,870m) 21 10   2(金)
伊吹山(1377m) 17 6   6(月) 蔵王(1,841m) (27.10.5再登山) 21 10   3(土)
荒島岳(1523m) 17 6   5(日) 飯豊山(2,128m) 21 10   4(日)〜5(月)
白馬岳(2932m)から鑓温泉へ 17 7 31(日)〜 1(月) 谷川岳(1,963m) 22 5 29(土)
剣岳(2988m) 17 8 7(日)〜 8(月) 武尊山(2,158m) 22 5 28(金)
槍ヶ岳(3180m) 17 9 11(日)〜13(火) 金峰山(2599m) 22 7 26(月)
奥白根山(2578m) 17 10 30(日) 甲武信ヶ岳(2475m) 22 7 28(水)
男体山(2484m) 17 10 31(月) 大菩薩嶺(2057m) 22 7 30(金)
祖母山(1576m) 18 3 26(日) 瑞牆山(2230m) 22 7 27(火)
五竜岳(2814m)から唐松岳(2554m)へ縦走 18 6 29(木)〜 1(土) 笠ヶ岳(2,898m) 22 8 22(日)〜24(火)
空木岳(2864m) 18 7 12(水)〜13(木) 岩木山(1,625m) 22 10   9(土)
大台ヶ原(1695m) 18 8   3(木) 岩手山(2,038m) 22 10   7(木)
大峰山(1915m) 18 8   2(水) 八幡平(1,613m) 22 10   8(金)
富士山(3776m) 18 8 19(土)〜20(日) 早池峰(1,917m) 22 10   6(水)
甲斐駒ケ岳(2967m) 18 9   8(金) 白山(2,702m) 23 9 12(月)〜13(火)
仙丈ヶ岳(3033m) 18 9   9(土) 雨飾山(1,963m) 23 10   7(金)
恵那山(2190m) 18 11 19(日) 苗場山(2,145m) 23 10   8(土)
丹沢(1567m) 19 5 19(土)〜20(日) 八甲田山(1,584m) 24 10  10(水)
筑波山(877m) 19 5 20(日) 石鎚山(1,974) 25 8  18(日)
燧ケ岳(2356m) 19 6 30(土) 利尻岳(1,721)  26   7             1(火)
御嶽山(3067m) 19 7 29(日) 那須岳(1,896)  26  10             8(水)
白山(2702m) 19 7 25(水)〜26(木) 会津駒ヶ岳(2,132)  26  10             9(木)
焼岳(2430m) 19 7 27(金) 谷川岳(1,9772)  28  10           12(水)
鳥海山(2236m) 19 8 18(土) 至仏山(2,228)  28  10           14(金)
 
山記録へ